↘
Schema :
2
bets :
18
max k :
1,747
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
0,978
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | - | Al-Sadd | DC 2,60 | 1,39 Win | |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | - | Lusail | Win 1,66 | 2,01 DC |
| 0 | k = 5,23 | - 100% |
| 1 | k = 1,7 | - 24,25% |
| 2 | k = 2,31 | + 27,68% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,011
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | - | Al-Rayyan | DC 1,72 | 1,92 Win | |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | - | Al-Sailiya | Win 2,21 | 1,53 DC | |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | - | Al-Shamal | DC 1,47 | 2,35 Win |
| 0 | k = 3,87 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | - 24,82% |
| 2 | k = 2,4 | + 36,83% |
| 3 | k = 9,97 | - 100% |
№ 1 Sum: 121,396 k : 14,3924
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 1747,04
№ 2 Sum: 109,463 k : 15,96
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 1747,04
№ 3 Sum: 96,153 k : 9,9835
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 959,95
№ 4 Sum: 84,760 k : 20,6116
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 1747,04
№ 5 Sum: 74,454 k : 12,8932
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 959,95
№ 6 Sum: 67,141 k : 14,2975
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 959,95
№ 7 Sum: 59,486 k : 17,427
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Lusail | DC | 2,01 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 1036,48
№ 8 Sum: 53,634 k : 19,3251
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Lusail | DC | 2,01 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 1036,48
№ 9 Sum: 47,113 k : 12,0885
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Lusail | DC | 2,01 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 569,52
№ 10 Sum: 41,530 k : 24,9574
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Lusail | DC | 2,01 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 1036,48
№ 11 Sum: 36,480 k : 15,6117
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Lusail | DC | 2,01 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 569,52
№ 12 Sum: 32,907 k : 17,3121
| 2026 28 Aug 19:30 | Al-Sadd | Win | 1,39 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Lusail | DC | 2,01 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 569,52
№ 13 Sum: 38,501 k : 26,9211
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | DC | 2,6 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 1036,48
№ 14 Sum: 34,729 k : 29,8533
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | DC | 2,6 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 1036,48
№ 15 Sum: 30,508 k : 18,6742
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | DC | 2,6 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Rayyan | Win | 1,92 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 569,52
№ 16 Sum: 26,884 k : 38,5541
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | DC | 2,6 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 1036,48
№ 17 Sum: 23,625 k : 24,1168
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | DC | 2,6 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Shahania | Win | 2,21 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Gharafa | DC | 1,47 |
Roi ? : 569,52
№ 18 Sum: 21,306 k : 26,7436
| 2026 28 Aug 19:30 | Qatar SC | DC | 2,6 |
| 2026 28 Aug 17:15 | Al-Ahli Doha | Win | 1,66 |
| 2026 27 Aug 19:30 | Al-Wakrah | DC | 1,72 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al-Sailiya | DC | 1,533 |
| 2026 27 Aug 17:15 | Al-Shamal | Win | 2,35 |
Roi ? : 569,52
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment