Friday, 28 August 2026

943.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 18    max k :   1,747       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 0,978
2026   28   Aug   19:30   Qatar SC - Al-Sadd        DC   2,60 1,39   Win
2026   28   Aug   17:15   Al-Ahli Doha - Lusail        Win   1,66 2,01   DC

0   k = 5,23   - 100%
1   k = 1,7   - 24,25%
2   k = 2,31   + 27,68%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,011
2026   27   Aug   19:30   Al-Wakrah - Al-Rayyan        DC   1,72 1,92   Win
2026   29   Aug   19:30   Al-Shahania - Al-Sailiya        Win   2,21 1,53   DC
2026   27   Aug   17:15   Al-Gharafa - Al-Shamal        DC   1,47 2,35   Win

0   k = 3,87   - 100%
1   k = 1,75   - 24,82%
2   k = 2,4   + 36,83%
3   k = 9,97   - 100%





№ 1         Sum: 121,396    k : 14,3924

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 1747,04


№ 2         Sum: 109,463    k : 15,96

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 1747,04


№ 3         Sum: 96,153    k : 9,9835

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 959,95


№ 4         Sum: 84,760    k : 20,6116

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 1747,04


№ 5         Sum: 74,454    k : 12,8932

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 959,95


№ 6         Sum: 67,141    k : 14,2975

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 959,95


№ 7         Sum: 59,486    k : 17,427

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Lusail  DC  2,01
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 1036,48


№ 8         Sum: 53,634    k : 19,3251

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Lusail  DC  2,01
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 1036,48


№ 9         Sum: 47,113    k : 12,0885

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Lusail  DC  2,01
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 569,52


№ 10       Sum: 41,530    k : 24,9574

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Lusail  DC  2,01
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 1036,48


№ 11       Sum: 36,480    k : 15,6117

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Lusail  DC  2,01
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 569,52


№ 12       Sum: 32,907    k : 17,3121

2026 28 Aug 19:30   Al-Sadd  Win  1,39
2026 28 Aug 17:15   Lusail  DC  2,01
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 569,52


№ 13       Sum: 38,501    k : 26,9211

2026 28 Aug 19:30   Qatar SC  DC  2,6
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 1036,48


№ 14       Sum: 34,729    k : 29,8533

2026 28 Aug 19:30   Qatar SC  DC  2,6
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 1036,48


№ 15       Sum: 30,508    k : 18,6742

2026 28 Aug 19:30   Qatar SC  DC  2,6
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Rayyan  Win  1,92
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 569,52


№ 16       Sum: 26,884    k : 38,5541

2026 28 Aug 19:30   Qatar SC  DC  2,6
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 1036,48


№ 17       Sum: 23,625    k : 24,1168

2026 28 Aug 19:30   Qatar SC  DC  2,6
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Shahania  Win  2,21
2026 27 Aug 17:15   Al-Gharafa  DC  1,47

Roi ? : 569,52


№ 18       Sum: 21,306    k : 26,7436

2026 28 Aug 19:30   Qatar SC  DC  2,6
2026 28 Aug 17:15   Al-Ahli Doha  Win  1,66
2026 27 Aug 19:30   Al-Wakrah  DC  1,72
2026 29 Aug 19:30   Al-Sailiya  DC  1,533
2026 27 Aug 17:15   Al-Shamal  Win  2,35

Roi ? : 569,52


.rtf    .txt    .xml    .xls



Friday, 14 August 2026

679.(14.08.2026)

↘ Schema : 1    bets : 35    max k :   1,245       ↗

 0  1  2  3  4  5  6 
 0  1  2  3  4  5  6        bets: 35       k = 1,245
2026   15   Aug   20:00   Thor Akureyri - Keflavik        over 3,5   1,85 1,90   under 3,5
2026   16   Aug   21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes        over 3,5   2,08 1,71   under 3,5
2026   16   Aug   21:00   KR Reykjavik - Breidablik        over 4,5   1,94 1,82   under 4,5
2026   16   Aug   21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik        over 3,5   2,00 1,77   under 3,5
2026   17   Aug   21:00   Valur - KA Akureyri        over 3,5   1,82 1,94   under 3,5
2026   17   Aug   22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan        over 3,5   1,63 2,21   under 3,5

0   k = 44,87   - 100%
1   k = 7,36   - 100%
2   k = 2,92   - 100%
3   k = 2,18   + 24,51%
4   k = 2,91   + 24,51%
5   k = 7,31   - 100%
6   k = 44,29   - 100%





№ 1         Sum: 19,450    k : 64,0119

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 2         Sum: 30,937    k : 40,2579

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 3         Sum: 36,457    k : 34,1608

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 4         Sum: 29,185    k : 42,6754

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 5         Sum: 38,646    k : 32,2257

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 6         Sum: 32,088    k : 38,814

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 7         Sum: 20,197    k : 61,6754

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 8         Sum: 33,293    k : 37,3973

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 9         Sum: 25,229    k : 49,37

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 10       Sum: 28,110    k : 44,292

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 11       Sum: 22,100    k : 56,3378

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 12       Sum: 29,808    k : 41,783

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 13       Sum: 23,437    k : 53,1464

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 14       Sum: 33,867    k : 36,7738

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 15       Sum: 25,687    k : 48,4884

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 16       Sum: 32,976    k : 37,7677

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 17       Sum: 24,565    k : 50,7043

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 18       Sum: 27,371    k : 45,4891

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 19       Sum: 21,528    k : 57,8605

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 20       Sum: 31,233    k : 39,8631

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 21       Sum: 29,014    k : 42,9122

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 22       Sum: 22,811    k : 54,5828

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 23       Sum: 26,882    k : 46,3162

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 24       Sum: 41,183    k : 30,2323

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 25       Sum: 34,193    k : 36,4132

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 26       Sum: 37,629    k : 33,0966

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 27       Sum: 36,256    k : 34,3504

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 28       Sum: 28,506    k : 43,6925

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 29       Sum: 23,669    k : 52,6252

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 30       Sum: 31,763    k : 39,1985

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


№ 31       Sum: 24,972    k : 49,859

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 32       Sum: 20,733    k : 60,0524

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 33       Sum: 21,988    k : 56,6505

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  over 3,5  1,85
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  under 3,5  1,77
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 34       Sum: 18,949    k : 65,742

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  over 3,5  2,08
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  over 4,5  1,94
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  under 3,5  1,94
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  under 3,5  2,21

Roi ? : 1245,06


№ 35       Sum: 35,498    k : 35,0841

2026 15 Aug 20:00   Thor Akureyri - Keflavik  under 3,5  1,9
2026 16 Aug 21:00   IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes  under 3,5  1,71
2026 16 Aug 21:00   KR Reykjavik - Breidablik  under 4,5  1,82
2026 16 Aug 21:00   FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik  over 3,5  2
2026 17 Aug 21:00   Valur - KA Akureyri  over 3,5  1,82
2026 17 Aug 22:15   Fram Reykjavik - Stjarnan  over 3,5  1,63

Roi ? : 1245,06


.rtf    .txt    .xml    .xls