↘
Schema :
1
bets :
35
max k :
1,245
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
35
k =
1,245
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri | - | Keflavik | over 3,5 1,85 | 1,90 under 3,5 | |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar | - | IA Akranes | over 3,5 2,08 | 1,71 under 3,5 | |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik | - | Breidablik | over 4,5 1,94 | 1,82 under 4,5 | |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur | - | Vikingur Reykjavik | over 3,5 2,00 | 1,77 under 3,5 | |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur | - | KA Akureyri | over 3,5 1,82 | 1,94 under 3,5 | |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik | - | Stjarnan | over 3,5 1,63 | 2,21 under 3,5 |
| 0 | k = 44,87 | - 100% |
| 1 | k = 7,36 | - 100% |
| 2 | k = 2,92 | - 100% |
| 3 | k = 2,18 | + 24,51% |
| 4 | k = 2,91 | + 24,51% |
| 5 | k = 7,31 | - 100% |
| 6 | k = 44,29 | - 100% |
№ 1 Sum: 19,450 k : 64,0119
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 2 Sum: 30,937 k : 40,2579
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 3 Sum: 36,457 k : 34,1608
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 4 Sum: 29,185 k : 42,6754
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 5 Sum: 38,646 k : 32,2257
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 6 Sum: 32,088 k : 38,814
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 7 Sum: 20,197 k : 61,6754
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 8 Sum: 33,293 k : 37,3973
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 9 Sum: 25,229 k : 49,37
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 10 Sum: 28,110 k : 44,292
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 11 Sum: 22,100 k : 56,3378
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 12 Sum: 29,808 k : 41,783
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 13 Sum: 23,437 k : 53,1464
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 14 Sum: 33,867 k : 36,7738
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 15 Sum: 25,687 k : 48,4884
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 16 Sum: 32,976 k : 37,7677
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 17 Sum: 24,565 k : 50,7043
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 18 Sum: 27,371 k : 45,4891
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 19 Sum: 21,528 k : 57,8605
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 20 Sum: 31,233 k : 39,8631
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 21 Sum: 29,014 k : 42,9122
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 22 Sum: 22,811 k : 54,5828
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 23 Sum: 26,882 k : 46,3162
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 24 Sum: 41,183 k : 30,2323
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 25 Sum: 34,193 k : 36,4132
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 26 Sum: 37,629 k : 33,0966
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 27 Sum: 36,256 k : 34,3504
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 28 Sum: 28,506 k : 43,6925
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 29 Sum: 23,669 k : 52,6252
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 30 Sum: 31,763 k : 39,1985
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
№ 31 Sum: 24,972 k : 49,859
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 32 Sum: 20,733 k : 60,0524
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 33 Sum: 21,988 k : 56,6505
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | over 3,5 | 1,85 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 34 Sum: 18,949 k : 65,742
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | over 4,5 | 1,94 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | under 3,5 | 1,94 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | under 3,5 | 2,21 |
Roi ? : 1245,06
№ 35 Sum: 35,498 k : 35,0841
| 2026 15 Aug 20:00 | Thor Akureyri - Keflavik | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 16 Aug 21:00 | IBV Vestmannaeyjar - IA Akranes | under 3,5 | 1,71 |
| 2026 16 Aug 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | under 4,5 | 1,82 |
| 2026 16 Aug 21:00 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | over 3,5 | 2 |
| 2026 17 Aug 21:00 | Valur - KA Akureyri | over 3,5 | 1,82 |
| 2026 17 Aug 22:15 | Fram Reykjavik - Stjarnan | over 3,5 | 1,63 |
Roi ? : 1245,06
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment