↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,368
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,367
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | - | Villarreal | DC 1,65 | 2,33 Win | |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | - | Barcelona | DC 1,95 | 2,01 Win | |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | - | Sevilla | DC 1,67 | 2,28 Win | |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | - | Real Madrid | DC 2,55 | 1,62 Win |
0 | k = 13,7 | - 100% |
1 | k = 3,44 | - 100% |
2 | k = 2,4 | + 36,76% |
3 | k = 3,89 | + 36,76% |
4 | k = 17,3 | + 36,76% |
№ 1 Sum: 79,068 k : 17,2982
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
№ 2 Sum: 50,235 k : 27,2287
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
Roi ? : 1367,57
№ 3 Sum: 107,946 k : 12,6702
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
№ 4 Sum: 68,571 k : 19,9438
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
Roi ? : 1367,57
№ 5 Sum: 81,418 k : 16,7991
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
№ 6 Sum: 51,728 k : 26,443
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
Roi ? : 1367,57
№ 7 Sum: 111,143 k : 12,3046
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
№ 8 Sum: 111,640 k : 12,2498
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
№ 9 Sum: 70,924 k : 19,2821
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
Roi ? : 1367,57
№ 10 Sum: 152,429 k : 8,9725
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
№ 11 Sum: 114,967 k : 11,8963
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
Roi ? : 1367,57
.rtf .txt .xml .xls